Sobre a Sunhorn
Módulos fotovoltaicos, projetos de energia renovável e utilização circular.
A Sunhorn atua na fabricação de módulos fotovoltaicos, no investimento em projetos de energia renovável e na utilização circular de novos fluxos de resíduos.
Os números abaixo são informações publicadas pela empresa para o final de 2025.
Escopo de negócios publicado e marcos da empresa.
A história publicada pela empresa adota 2009 como ano de fundação. Suas atividades abrangem módulos fotovoltaicos, fabricação para energia renovável, investimento em projetos e utilização circular. O certificado de empresa de alta tecnologia exibido foi emitido em 2022 por três anos.
Segundo informações publicadas pela empresa para o final de 2025, as remessas acumuladas de módulos superaram 5GW, os ativos desenvolvidos e de sua propriedade chegaram a 300MW e a utilização circular superou 10.000 toneladas de materiais de novos fluxos de resíduos. O alcance publicado abrange mais de 20 países e regiões e lista filiais no Japão, em Singapura e em Hong Kong.
A Shanhong trabalha com parceiros em fabricação fotovoltaica, projetos de energia renovável e utilização circular. Este site apresenta informações publicadas pela empresa, fichas técnicas por modelo e imagens originais dos certificados.
Processos de produção e inspeção de módulos fotovoltaicos.
Os materiais publicados mostram posicionamento de células, manuseio robotizado, interconexão automatizada, monitoramento da linha e inspeção manual.
Imagens publicadas de qualificações e certificados
Esta biblioteca apresenta imagens de qualificações empresariais e certificados de sistemas de gestão e produtos, com nomes, datas, escopo e páginas originais associadas.
Índice de escopo e fontes dos certificados
Os dados dos documentos foram transcritos das imagens publicadas. Frentes dos certificados e anexos de modelos estão listados juntos.
Dez grupos de documentos vinculam as 24 imagens de qualificação publicadas.
Deslize horizontalmente para ver todos os campos e links originais.
| Documento | Emissor e titular | Escopo e modelos impressos | Emissão e validade impressas | Páginas de origem |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de saúde e segurança ocupacional ISO 4500111424S21917R0S | Beijing East Allreach Certification Center Co., Ltd.Titular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Produção de módulos FV e atividades relacionadas de saúde e segurança ocupacional nos locais abrangidos. | Emitido em 2024-03-06. Vencimento impresso: inglês 2027-03-05; chinês 2027-03-06. O certificado indica condições de auditoria de supervisão. | Inglês 01 Chinês 02 |
| Gestão ambiental ISO 1400111424E41915R0S | Beijing East Allreach Certification Center Co., Ltd.Titular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Produção de módulos FV e atividades relacionadas de gestão ambiental nos locais abrangidos. | Emitido em 2024-03-06. Vencimento impresso: inglês 2027-03-05; chinês 2027-03-06. O certificado indica condições de auditoria de supervisão. | Inglês 03 Chinês 04 |
| Gestão da qualidade ISO 900111424Q41914R0S | Beijing East Allreach Certification Center Co., Ltd.Titular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Produção de módulos solares fotovoltaicos. | Emitido em 2024-03-06; vencimento impresso em 2027-03-06. O certificado indica condições de auditoria de supervisão. | Inglês 05 Chinês 06 |
| Atestado de conformidade CE TÜV, modelos DN8A 113461 0004 Rev. 00 | TÜV SÜD Product Service GmbHTitular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Atestado voluntário CE/baixa tensão para os modelos D impressos no anexo, incluindo SH18-54HxxxW-D 395–415W e SH21-66HxxxW-D 635–665W. | Emitido em 2022-03-24. Frente 1/2 e anexo de modelos 2/2. | Frente 08 Anexo 2/2 · 07 |
| Atestado de conformidade CE TÜV, modelos T/SN8A 113461 0002 Rev. 00 | TÜV SÜD Product Service GmbHTitular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Atestado voluntário CE/baixa tensão para os modelos T/S e potências impressos no anexo. | Emitido em 2022-03-24. Frente 1/2 e anexo de modelos 2/2. | Frente 10 Anexo 2/2 · 09 |
| Certificado de produto TÜV, modelos DZ2 113461 0003 Rev. 00 | TÜV SÜD Product Service GmbHTitular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Módulos FV terrestres de silício cristalino; modelos D impressos no anexo, incluindo SH18-54HxxxW-D 395–415W e SH21-66HxxxW-D 635–665W. | Emitido em 2022-03-24; validade impressa até 2027-03-23, sujeita às regras de cancelamento e certificação indicadas no certificado. | Frente 12 Anexo 2/2 · 11 |
| Certificado de produto TÜV, modelos T/SZ2 113461 0001 Rev. 00 | TÜV SÜD Product Service GmbHTitular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Módulos FV terrestres de silício cristalino; modelos T/S e potências impressos no anexo. | Emitido em 2022-03-24; validade impressa até 2027-03-23, sujeita às regras de cancelamento e certificação indicadas no certificado. | Frente 14 Anexo 2/2 · 13 |
| Certificado de produto solar CQC e sete páginas de anexoCQC22024351142 | China Quality Certification CentreTitular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Módulos FV monocristalinos, com modelos T/S e valores elétricos impressos nas sete páginas do anexo. | Emitido em 2022-07-18; indica validade de longo prazo sujeita à supervisão periódica. Os anexos indicam uso com o certificado. | Frente 22 Anexo 1/7 · 21 Anexo 2/7 · 20 Anexo 3/7 · 19 Anexo 4/7 · 18 Anexo 5/7 · 17 Anexo 6/7 · 16 Anexo 7/7 · 15 |
| Certificado histórico de empresa de alta tecnologiaGR202232017005 | Autoridades de ciência e tecnologia, finanças e tributação de Jiangsu indicadas nos selosTitular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Registro histórico do reconhecimento da Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. como empresa de alta tecnologia. | Emitido em 2022-12-12; duração indicada de três anos. | Imagem 23 |
| Cópia publicada da licença comercial913210815571489268 | Autoridade de supervisão do mercado de Yizheng indicada no seloTitular: Yangzhou Shanhong New Energy Development Co., Ltd. | Registro da empresa e atividades impressas na cópia da licença comercial. Registro em 2010-06-24. | Cópia emitida em 2020-10-16; período de operação impresso de 2010-06-24 a 2030-06-23. | Imagem 24 |
























Imagens publicadas de certificados de patente
As imagens publicadas pela empresa identificam documentos listados. Quando necessário, confirme situação jurídica, titular e escopo no registro oficial aplicável.




















Cronologia de desenvolvimento publicada pela empresa.
A cronologia publicada pela empresa registra a expansão de módulos FV para ativos renováveis e utilização circular, incluindo remessas acumuladas acima de 5GW.
Vista aérea da fábrica da Sunhorn e do sistema fotovoltaico instalado no telhado.
O vídeo corporativo apresenta os edifícios da fábrica da Sunhorn e os módulos fotovoltaicos instalados em seus telhados.
Contato
Planeje seu próximo projeto FV com a Sunhorn.
Entre em contato para fornecimento de módulos FV, planejamento de projetos e oportunidades de parceria.
Contato